価格表
伝封堂でお取り扱いしている代表的な伝票印刷の価格表です。自動見積もりシミュレーションから、ご希望のオプションなどもお付けした場合のお見積もりのご依頼、およびご注文が可能ですので、ぜひご利用ください。
| 下記価格表の仕様 | ・用紙:ノーカーボン40白 ・印刷:全ページ同じ内容 ・印刷の色:全ページ同1色 |
|---|---|
| 原稿入稿形態 追加料金 |
・現物発送は+¥1,000 ・手書き原稿は+¥4,000 ・データー入稿Officeは+¥2,000 |
※横にスクロールしてご覧ください
| 複写数 | 5冊 | 10冊 | 20冊 | 40冊 | 60冊 | 80冊 | 100冊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ : B6 | |||||||
| 2枚複写50組 | ¥15,840 | ¥17,490 | ¥19,800 | ¥21,780 | ¥24,530 | ¥26,510 | ¥30,470 |
| 3枚複写50組 | ¥19,470 | ¥22,000 | ¥24,090 | ¥29,040 | ¥33,110 | ¥35,420 | ¥41,250 |
| 4枚複写50組 | ¥22,550 | ¥25,190 | ¥28,930 | ¥35,970 | ¥40,700 | ¥45,540 | ¥52,030 |
| サイズ : B5 | |||||||
| 2枚複写50組 | ¥16,170 | ¥17,820 | ¥21,780 | ¥26,070 | ¥32,450 | ¥37,950 | ¥42,460 |
| 3枚複写50組 | ¥20,020 | ¥22,660 | ¥27,060 | ¥36,520 | ¥44,880 | ¥52,910 | ¥60,060 |
| 4枚複写50組 | ¥23,210 | ¥26,290 | ¥32,560 | ¥46,750 | ¥57,420 | ¥67,760 | ¥77,880 |
| サイズ : A5 | |||||||
| 2枚複写50組 | ¥16,610 | ¥18,150 | ¥20,790 | ¥23,210 | ¥26,180 | ¥28,600 | ¥33,000 |
| 3枚複写50組 | ¥20,350 | ¥22,770 | ¥25,520 | ¥31,130 | ¥35,420 | ¥39,160 | ¥45,430 |
| 4枚複写50組 | ¥23,650 | ¥26,400 | ¥30,470 | ¥38,940 | ¥44,550 | ¥50,050 | ¥58,190 |
| サイズ : A4 | |||||||
| 2枚複写50組 | ¥16,720 | ¥18,810 | ¥22,990 | ¥27,830 | ¥34,100 | ¥40,150 | ¥46,310 |
| 3枚複写50組 | ¥20,790 | ¥24,200 | ¥29,040 | ¥38,170 | ¥47,630 | ¥56,870 | ¥66,330 |
| 4枚複写50組 | ¥24,310 | ¥27,830 | ¥35,750 | ¥48,400 | ¥61,270 | ¥69,520 | ¥86,680 |
※価格は全て税込表示です。
自動見積もりシュミレーション